Ventilador centrífugo de alta pressão 9-19A
parâmetros
Modelo | (y/min Velocidade | (kW-P) Poder | (m³/h) Tráfego | (Bem Pressão total |
3.15A | 2900 | 0,75-2 | 402-545 | 2223-2262 |
1.1-2 | 617-832 | 2231-2017 | ||
3,55A | 2900 | 1,5-2 | 560-760 | 2545-2590 |
2.2-2 | 860-1160 | 2554-2310 | ||
4A | 2900 | 2.2-2 | 824-1264 | 3584-3597 |
3-2 | 1410-1704 | 3507-3253 | ||
4,5A | 2900 | 4-2 | 1174-2062 | 4603-4447 |
5,5-2 | 2281-2504 | 4297-4112 | ||
5A | 2900 | 7,5-2 | 1610-2844 | 5697-5517 |
11-2 | 3166-3488 | 5323-5080 | ||
5.6A | 2900 | 11-2 | 2622-3619 | 7182-7109 |
18,5-2 | 3996-4901 | 6954-6400 | ||
6.3A | 2900 | 18,5-2 | 3220-5153 | 9149-9055 |
30-2 | 5690-6978 | 8857-8148 |
Modelo | (rpm) Velocidade | (kW-P) Poder | (m³/h) Tráfego | (Bem Pressão total |
7.1A | 2900 | 37-2 | 4610-7376 | 11717-11596 |
55-2 | 8144-9988 | 11340-10426 | ||
7.1D | 2900 | 37-2 | 4610-7376 | 11717-1596 |
55-2 | 8144-9988 | 11340-10426 | ||
8D | 2900 | 75-2 | 6594-11649 | 15034-14546 |
110-2 | 12968-14287 | 14021-13362 | ||
10D | 1450 | 30-4 | 6440-12450 | 5941-5495 |
37-4 | 13952-15455 | 5244-4958 | ||
11.2D | 1450 | 45-4 | 9047-15380 | 7364-7236 |
75-4 | 17471-21716 | 6927-6246 | ||
960 | 15-6 | 5990-11580 | 3182-2996 | |
22-6 | 12978-14375 | 2860-2705 | ||
12,5D | 1450 | 110-4 | 12577-30186 | 9229-7822 |
960 | 37-6 | 8327-19985 | 3975-3377 |

