Ventilador centrífugo I3-48 para iluminação eficiente de cozinhas.
parâmetros
Modelo | (rpm) | (kW-P) | (m³/h) | (Bem) |
3.15A | 910 | 0,75-6 | 1781-3326 | 338-254 |
1450 | 2.2-4 | 2154-4532 | 858-644 | |
3,55A | 960 | 1.1-6 | 1826-4319 | 492-390 |
1450 | 4-4 | 2911-7213 | 1123-890 | |
1450 | 5,5-4 | 7354-8987 | 890-760 | |
4A | 960 | 3-6 | 3219-7763 | 664-609 |
1450 | 5,5-4 | 5017-8130 | 1420-1307 | |
|
|
|
| |
4,5A | 960 | 4-6 | 3917-9106 | 764-757 |
960 | 5,5-6 | 10396-11878 | 737-673 | |
5A | 960 | 5,5-6 | 5955-11830 | 887-635 |
960 | 7,5-6 | 12944-14002 | 695-635 | |
5.6A | 970 | 7,5-6 | 8483-13109 | 1118-1179 |
970 | 11-6 | 16021-18113 | 1564-1376 | |
970 | 15-6 | 14819-25500 | 1593-1475 | |
6.3A | 971 | 11-6 | 12190-15230 | 1593-1478 |
972 |
|
|
|
Modelo | (rpm) | (kW-P) | (m³/h) | (Pa)Pressão total |
4E | 1250 | 4-4 | 5127-7586 | 1059-971 |
1450 | 5,5-4 | 6000-8800 | 1425-1307 | |
4.5E | 970 | 4-4 | 4222-10486 | 875-757 |
1100 | 5,5-4 | 4787-11891 | 1125-974 | |
5E | 750 | 3-4 | 4639-10052 | 530-446 |
970 | 5,5-4 | 8000-13000 | 901-740 | |
1100 | 7,5-4 | 9268-14742 | 1199-951 | |
5.6E | 750 | 5,5-4 | 10052-16500 | 740-500 |
970 | 7,5-4 | 8000-17000 | 1270-1031 | |
1100 | 11-4 | 9536-19278 | 1633-1325 | |
6.3E | 650 | 7,5-4 | 7500-26250 | 1200-953 |
900 | 11-4 | 8083-25500 | 1409-1189 | |
970 | 15-4 | 6800-18365 | 1637-1381 |

